| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 januari 2011 | 103.00 kg | 38.77 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 januari 2011 | 102.00 kg | 38.39 | 651 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 januari 2011 | 730 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 januari 2011 | 326 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 januari 2011 | 100.05 kg | 37.66 | 842 kcal | 2006 kcal | |||||||||
| 17 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 januari 2011 | 921 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 januari 2011 | 930 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 januari 2011 | 98.50 kg | 37.07 | 687 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 januari 2011 | 124 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 januari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 januari 2011 | 1059 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 januari 2011 | 98.00 kg | 36.89 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 1 februari 2011 | 919 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 februari 2011 | 97.50 kg | 36.70 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 februari 2011 | 62 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 februari 2011 | 97.00 kg | 36.51 | 1122 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 februari 2011 | 806 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 februari 2011 | 895 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 februari 2011 | 97.50 kg | 36.70 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 21 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 februari 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 februari 2011 | 97.00 kg | 36.51 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 1 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 maart 2011 | 96.50 kg | 36.32 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 8 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 maart 2011 | 557 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 maart 2011 | 96.00 kg | 36.13 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 15 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 maart 2011 | 95.50 kg | 35.94 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 maart 2011 | 95.00 kg | 35.76 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 29 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 30 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 31 maart 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 april 2011 | 94.00 kg | 35.38 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 5 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 april 2011 | 958 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 april 2011 | 92.50 kg | 34.82 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 12 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 april 2011 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelAkwa weegt 76.00 kg, is 27.00 kg afgevallen en heeft nog 1.00 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
